Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1768 € | 726 / 2934 |
Käive | 220 812 € | 2531 / 5127+40,6% |
Puhaskasum | 9468 € | 1921 / 5139−48,6% |
Omakapital | 86 898 € | 2105 / 4523+12,2% |
Ettevõtte vanus | 11 aastat · | 2634 / 5388 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 220 812 € +40,6% | 157 039 € | 146 146 € |
Puhaskasum | 9468 € −48,6% | 18 414 € | 4623 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 13 102 € −7,2% | 14 122 € | 14 318 € |
Omakapital | 86 898 € +12,2% | 77 430 € | 59 016 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | 1564 € | 1768 € | - | - | |
- | 1564 € | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Klaipėdos r. sav. | |
4 | - | - | - | - | |
- | 1294 € | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Klaipėdos r. sav. | |
4 | 1082 € | 1169 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Klaipėdos r. sav. | |
2 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Klaipėdos r. sav. | |
2 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Klaipėdos r. sav. | |
2 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Klaipėdos r. sav. | |
3 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Klaipėdos r. sav. | |
4 | 826 € | 913 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Klaipėdos r. sav. | |
2 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Klaipėdos r. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-004263-EBKR | Aegunud |
2025. aastal: müügitulu 220,8 tuhat €, kasum 9,5 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 11 948 €.