Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1719 € | - |
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | - | 3203 € | 2000 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −361 € +96,8% | −11 170 € | −22 365 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 169 154 € −0,3% | 169 680 € | 158 671 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −168 471 € −0,2% | −168 110 € | −156 940 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | 64.19 Muu rahaloomega seotud finantsvahendus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | 64.19 Muu rahaloomega seotud finantsvahendus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 64.19 Muu rahaloomega seotud finantsvahendus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 64.19 Muu rahaloomega seotud finantsvahendus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 64.19 Muu rahaloomega seotud finantsvahendus | Vilniaus m. sav. | |
5 | 2423 € | 2137 € | 64.19 Muu rahaloomega seotud finantsvahendus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | 64.19 Muu rahaloomega seotud finantsvahendus | Vilniaus m. sav. |
Osakapital 40 000 €. Registreeritud 20 Juuli 2015.