Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −152 € −148,9% | 311 € | −16 759 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2083 € +12,7% | 1849 € | 1415 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 228 087 € −0,1% | 228 239 € | 227 929 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba iš neatsinaujinančiųjų energijos šaltinių | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 35.11.00 Elektros gamyba iš neatsinaujinančiųjų energijos šaltinių | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 35.10.00 Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas | Šakių r. sav. | |
1 | - | 35.10.00 Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas | Šakių r. sav. | |
1 | - | 35.10.00 Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas | Šakių r. sav. | |
1 | - | 35.10.00 Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas | Šakių r. sav. | |
1 | - | 35.10.00 Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas | Šakių r. sav. | |
1 | - | 35.10.00 Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas | Šakių r. sav. | |
1 | - | 35.10.00 Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas | Šakių r. sav. | |
2 | - | 35.10.00 Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas | Šakių r. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Luba | L-379 | Aegunud | ||
Luba | L-1537 | Aegunud |
1 töötaja. Osakapital 300 000 €.