Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 18 000 € | 811 / 10430,0% |
Puhaskasum | 26 € | 671 / 1048−98,9% |
Omakapital | 18 121 € | 653 / 801+0,1% |
Ettevõtte vanus | 10 aastat · | 346 / 1052 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 18 000 € 0,0% | 18 000 € | 18 000 € |
Puhaskasum | 26 € −98,9% | 2261 € | 1484 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 288 526 € +0,4% | 287 492 € | 299 001 € |
Omakapital | 18 121 € +0,1% | 18 095 € | 15 834 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.11 Enda kinnisvara ost ja müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.11 Enda kinnisvara ost ja müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.11 Enda kinnisvara ost ja müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 18 tuhat €, kasum 26 €, 1 töötaja. Osakapital 50 000 €.