Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 1 140 176 € | 140 / 757+144,6% |
Puhaskasum | 25 213 € | 182 / 761+14,5% |
Omakapital | 51 331 € | 333 / 636+96,5% |
Ettevõtte vanus | 10 aastat · | 346 / 796 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 1 140 176 € +144,6% | 466 211 € | 26 285 € |
Puhaskasum | 25 213 € +14,5% | 22 029 € | 1089 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 196 267 € +183,0% | 69 352 € | 16 599 € |
Omakapital | 51 331 € +96,5% | 26 118 € | 4089 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 52.25 Logistikaalane tegevus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 52.25 Logistikaalane tegevus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 52.25 Logistikaalane tegevus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 52.29 Muud veondust abistavad tegevused | Klaipėdos m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 1,1 miljonit €, kasum 25,2 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2900 €.