Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 1966 € | 4625 / 4736+27,8% |
Puhaskasum | −4 € | 3270 / 4744+98,3% |
Ettevõtte vanus | 10 aastat · | 2928 / 4774 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 1966 € +27,8% | 1538 € | 1643 € |
Puhaskasum | −4 € +98,3% | −234 € | −309 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2183 € +13,6% | 1921 € | 0 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −494 € −0,8% | −490 € | −256 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 46.00.00 Didmeninė prekyba | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 46.00.00 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 46.00.00 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 46.00.00 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 46.00.00 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 46.00.00 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 46.00.00 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 46.00.00 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | Vilniaus r. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Luba | A484-103/17(2.17.2.85-TR3) | Aegunud | ||
Luba | A484-489/17(2.17.2.85-TR3) | Kehtiv | - | |
Luba | A484-526/17(2.17.2.85-TR3) | Kehtiv | - | |
Luba | A484-105/18(2.17.2.85-TR3) | Kehtiv | - | |
Luba | A484-576/18(2.17.2.85-TR3) | Kehtiv | - | |
Luba | A484-295/19(2.17.2.85-TR3) | Kehtiv | - | |
Luba | A484E-15/20(2.17.2.109E-LIC) | Aegunud | ||
Luba | A484E-101/21(2.17.2.109E-LIC) | Aegunud |
2025. aastal: müügitulu 2 tuhat €, kahjum 4 €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €.