Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 22 994 € | 4515 / 5127−57,5% |
Puhaskasum | −13 541 € | 4248 / 5139+29,4% |
Omakapital | 24 662 € | 3427 / 4523−35,4% |
Ettevõtte vanus | 10 aastat · | 2795 / 5388 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 22 994 € −57,5% | 54 090 € | 124 570 € |
Puhaskasum | −13 541 € +29,4% | −19 191 € | 21 727 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2412 € | 0 € | 0 € |
Omakapital | 24 662 € −35,4% | 38 204 € | 57 395 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Marijampolės sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Marijampolės sav. | |
2 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Marijampolės sav. | |
2 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Marijampolės sav. | |
3 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Marijampolės sav. | |
3 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Marijampolės sav. | |
2 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Marijampolės sav. | |
3 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Marijampolės sav. | |
3 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Marijampolės sav. | |
2 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Marijampolės sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-005004-EBKR | Aegunud |
2025. aastal: müügitulu 23 tuhat €, kahjum 13,5 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 15 000 €.