Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 2092 € | 317 / 326−50,0% |
Puhaskasum | 612 € | 237 / 328−75,7% |
Ettevõtte vanus | 9 aastat · | 201 / 329 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 2092 € −50,0% | 4186 € | 3133 € |
Puhaskasum | 612 € −75,7% | 2515 € | −7796 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 16 903 € +10,9% | 15 245 € | 31 763 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −17 190 € +3,4% | −17 801 € | −20 317 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
VILMA TARGAMADZĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 70.20 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 70.20 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 70.20 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 70.22 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 70.22 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 70.22 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 79.00.00 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 79.00.00 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 79.00.00 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 70.22 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 3150 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | 16019 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 2,1 tuhat €, kasum 612 €, 1 töötaja. Osakapital 3210 €. Juhtkond: VILMA TARGAMADZĖ.