Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 5155 € | 116 / 136+2,3% |
Puhaskasum | 1129 € | 62 / 137+296,7% |
Ettevõtte vanus | 9 aastat · | 104 / 139 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 5155 € +2,3% | 5041 € | 1121 € |
Puhaskasum | 1129 € +296,7% | −574 € | −2811 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 109 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −2236 € +33,6% | −3365 € | −2791 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ALBINAS VOLOŠKEVIČIUS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 91.21 Muuseumide ja kogudega seotud tegevus | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 91.21 Muuseumide ja kogudega seotud tegevus | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 58.00.00 Leidybinė veikla | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 58.00.00 Leidybinė veikla | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 58.00.00 Leidybinė veikla | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 58.00.00 Leidybinė veikla | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 58.00.00 Leidybinė veikla | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 58.00.00 Leidybinė veikla | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 58.00.00 Leidybinė veikla | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 58.00.00 Leidybinė veikla | Panevėžio m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 5,2 tuhat €, kasum 1,1 tuhat €, 1 töötaja. Juhtkond: ALBINAS VOLOŠKEVIČIUS.