Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Muutus | ||||
|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 370 € | 0,0% | - | - |
2026 Q3 | 370 € | 0,0% | - | - |
2026 Q2 | 370 € | - | - | - |
2025 Q4 | 197 € | - | - | - |
2024 Q4 | 287 € | - | - | - |
2023 Q4 | 324 € | - | - | - |
2022 Q4 | 189 € | - | - | - |
2021 Q4 | 171 € | - | - | - |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ERNESTA TUMIENĖ |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kėdainių lopšelis-darželis "Žilvitis" | 88 € | ||
Raseinių rajono savivaldybės administracija | 181 € | ||
Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Sveikatos centras | 120 € | ||
Merkinės krašto muziejus | 75 € |
Juhtkond: ERNESTA TUMIENĖ. Registreeritud 1 Veebr 2017.