Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 2208 € | 597 / 641+1254,6% |
Puhaskasum | −1630 € | 522 / 643−1125,6% |
Omakapital | 3911 € | 468 / 554−29,4% |
Ettevõtte vanus | 9 aastat · | 262 / 652 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 2208 € +1254,6% | 163 € | 2996 € |
Puhaskasum | −1630 € −1125,6% | −133 € | −369 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 10 € |
Omakapital | 3911 € −29,4% | 5541 € | 5739 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ARVYDAS DOTAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 62.90 Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 62.90 Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 62.90 Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 62.00.00 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 62.00.00 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 62.00.00 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 62.00.00 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 62.00.00 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 62.00.00 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 62.00.00 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Šilutės kultūros ir pramogų centras | 800 € | ||
Šiaulių turizmo informacijos centras | 2000 € | ||
Alytaus miesto savivaldybės administracija | 1100 € | ||
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras | 1526 € | ||
Šiaulių turizmo informacijos centras | 1000 € | ||
Viešoji įstaiga Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras | 4000 € | ||
VšĮ Trakų turizmo informacijos centras | 685 € | ||
Šiaulių turizmo informacijos centras | 1000 € | ||
Šiaulių turizmo informacijos centras | 250 € | ||
Šiaulių turizmo informacijos centras | 350 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Muu dokument | KA-158 | Aegunud |
2025. aastal: müügitulu 2,2 tuhat €, kahjum 1,6 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: ARVYDAS DOTAS.