Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Muutus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 346 € | 0,0% | - | - | - |
2026 Q3 | 346 € | +27,2% | - | - | 1 |
2026 Q2 | 272 € | - | - | - | - |
2026 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2025 | - | - | - | - | 10,0% |
2025 Q4 | 1141 € | - | - | - | 10,0% |
2025 Q3 | - | - | - | - | 1 |
2024 | - | - | - | - | 10,0% |
2024 Q4 | 298 € | - | - | - | - |
2024 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2024 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2023 | - | - | - | - | 10,0% |
2023 Q4 | 588 € | - | - | - | 10,0% |
2023 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2023 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2023 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2022 | - | - | - | - | 10,0% |
2022 Q4 | 415 € | - | - | - | 10,0% |
2022 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2022 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2022 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2021 | - | - | - | - | 10,0% |
2021 Q4 | 263 € | - | - | - | 10,0% |
2021 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2021 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2021 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 Q4 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 Q4 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2018 | - | - | - | - | 1 |
2018 Q4 | - | - | - | - | 10,0% |
2018 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2018 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2018 Q1 | - | - | - | - | 1 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
- | Juhatuse esimees | ||
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht | |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige | |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige | |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige | |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
EIMANTAS GALVYDIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | |
- | 0 € | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 173 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 176 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 187 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 142 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 71 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 335 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 277 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 211 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 302 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 262 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 215 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 218 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 191 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 271 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 162 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 147 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 142 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 204 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 291 € |
Väärtus | Kirje | Kuupäev |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0200:304512435 | Vastuvõtuvõrgu registreering |
Juhtkond: EIMANTAS GALVYDIS. Registreeritud 25 Apr 2017.