Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 66 190 € | 122 / 194+30,6% |
Puhaskasum | −9043 € | 165 / 194+67,7% |
Ettevõtte vanus | 9 aastat · | 115 / 200 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 66 190 € +30,6% | 50 670 € | 47 906 € |
Puhaskasum | −9043 € +67,7% | −27 970 € | −6983 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 100 095 € +1,5% | 98 624 € | 87 488 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −63 033 € −16,7% | −53 990 € | −26 020 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
GERDA VARNAGIRYTĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | 75.00 Veterinaaria | Palangos m. sav. | |
3 | - | - | - | |
- | 0 € | 75.00 Veterinaaria | Palangos m. sav. | |
1 | - | 75.00 Veterinaaria | Palangos m. sav. | |
1 | - | 75.00 Veterinaaria | Palangos m. sav. | |
1 | - | 75.00 Veterinaaria | Palangos m. sav. | |
2 | - | 75.00 Veterinaaria | Palangos m. sav. | |
1 | - | 75.00 Veterinaaria | Palangos m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Žemaičių muziejus "Alka" | 200 € | ||
UAB "Lietuvos žirgynas" | 218 € | ||
UAB "Lietuvos žirgynas" | 218 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos žirgynas" | 1089 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos žirgynas" | 1748 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos žirgynas" | 520 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos žirgynas" | 60 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos žirgynas" | 1200 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Toidukäitlemisettevõte | · Veterinarijos paslaugų teikėjas | LT 69-19-084 | Kehtiv | - |
Litsents | · Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pa | 2633 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 66,2 tuhat €, kahjum 9 tuhat €, 1 töötaja. Juhtkond: GERDA VARNAGIRYTĖ.