Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 405 € | 11 / 16 |
Käive | 46 216 € | 21 / 24+81,5% |
Puhaskasum | −10 154 € | 18 / 24−536,2% |
Ettevõtte vanus | 9 aastat · | 11 / 24 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 46 216 € +81,5% | 25 469 € | 15 900 € |
Puhaskasum | −10 154 € −536,2% | 2328 € | 8616 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 26 698 € +9643,8% | 274 € | 20 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −2056 € −125,4% | 8098 € | 5770 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DEIMANTĖ PUODŽIŪNAITĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
8 | 749 € | 405 € | - | - | |
- | 749 € | - | 93.21 Activities of amusement parks and theme parks | Kauno m. sav. | |
17 | - | - | - | - | |
- | 1055 € | - | 93.21 Activities of amusement parks and theme parks | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 93.21 Activities of amusement parks and theme parks | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Kauno m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Švenčionių miesto kultūros centras | 10 000 € | ||
Mažeikų rajono savivaldybės kultūros centras | 5000 € | ||
Utenos kultūros centras | 900 € | ||
Kauno rajono Zapyškio pagrindinė mokykla | 200 € | ||
Kauno miesto savivaldybės administracija | 300 € | ||
Kauno kultūros centras | 500 € | ||
Kėdainių kultūros centras | 550 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Muu dokument | 190010713 | Kehtiv | - | |
Luba | 5-86 | Aegunud | ||
Luba | LP-34 | Aegunud | ||
Luba | ELR-298-(23) | Aegunud | ||
Luba | ELR-299-(23) | Aegunud | ||
Luba | ELR-282-(24) | Aegunud | ||
Luba | LPVV(34)-102 | Aegunud | ||
Luba | DSR5-14 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 46,2 tuhat €, kahjum 10,2 tuhat €, 11 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: DEIMANTĖ PUODŽIŪNAITĖ.