Summa | Kuupäev |
|---|---|
470 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1259 € | 462 / 1080 |
Käive | 244 889 € | 562 / 2543−2,1% |
Puhaskasum | −47 289 € | 2482 / 2546−942,3% |
Omakapital | 30 407 € | 729 / 1826−60,9% |
Ettevõtte vanus | 9 aastat · | 1174 / 2658 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 244 889 € −2,1% | 250 264 € | 165 861 € |
Puhaskasum | −47 289 € −942,3% | 5614 € | 11 892 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 278 887 € +7,5% | 259 467 € | 84 751 € |
Omakapital | 30 407 € −60,9% | 77 696 € | 72 082 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
EDVINAS MAROZAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
6 | 1696 € | 1259 € | - | - | |
- | 1696 € | - | 95.31 Mootorsõidukite remont ja hooldus | Šilutės r. sav. | |
7 | - | - | - | - | |
- | 2237 € | - | 95.31 Mootorsõidukite remont ja hooldus | Šilutės r. sav. | |
6 | 1927 € | 1323 € | 95.31 Mootorsõidukite remont ja hooldus | Šilutės r. sav. | |
8 | 1824 € | 954 € | 45.20 Mootorsõidukite hooldus ja remont | Šilutės r. sav. | |
4 | 822 € | 847 € | 45.32 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | Šilutės r. sav. | |
3 | - | - | 45.32 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | Šilutės r. sav. | |
3 | - | - | 45.32 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | Šilutės r. sav. | |
2 | - | - | 45.32 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | Šilutės r. sav. | |
2 | - | - | 45.32 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | Šilutės r. sav. | |
3 | - | - | 45.32 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | Šilutės r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Šilutės rajono savivaldybės administracija | 490 € | ||
Šilutės rajono savivaldybės administracija | 475 € | ||
Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija | 51 € | ||
Šilutės rajono savivaldybės administracija | 357 € | ||
Šilutės rajono savivaldybės administracija | 73 € | ||
Šilutės rajono savivaldybės administracija | 376 € | ||
Šilutės rajono savivaldybės administracija | 97 € | ||
Šilutės rajono savivaldybės administracija | 18 € | ||
Šilutės rajono savivaldybės administracija | 18 € | ||
Šilutės rajono savivaldybės administracija | 20 € | ||
Šilutės rajono savivaldybės administracija | 20 € | ||
Šilutės rajono savivaldybės administracija | 25 € | ||
Šilutės rajono savivaldybės administracija | 48 € | ||
Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis | 15 € | ||
Šilutės rajono savivaldybės administracija | 36 € |
2025. aastal: müügitulu 244,9 tuhat €, kahjum 47,3 tuhat €, 8 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: EDVINAS MAROZAS.