Summa | Kuupäev |
|---|---|
75 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 285 € | - |
Käive | 4562 € | 55 / 55−29,6% |
Puhaskasum | −10 986 € | 47 / 55−6,6% |
Ettevõtte vanus | 9 aastat · | 49 / 63 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 4562 € −29,6% | 6483 € | 3802 € |
Puhaskasum | −10 986 € −6,6% | −10 309 € | −26 267 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 81 402 € +13,6% | 71 642 € | 59 845 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −64 256 € −20,6% | −53 270 € | −59 102 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ŽYDRŪNAS BIELSKIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | 47.55 Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 47.55 Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | 47.55 Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | 47.59 Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | 47.59 Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | 10.72.00 Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba | Kauno m. sav. | |
4 | 253 € | 285 € | 10.72.00 Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba | Kauno m. sav. | |
6 | 1399 € | 574 € | 47.59 Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | Kauno m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | 52 | Kehtiv | - | |
Muu dokument | 130015747 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 4,6 tuhat €, kahjum 11 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: ŽYDRŪNAS BIELSKIS.