Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 8500 € | 4294 / 4761−82,9% |
Puhaskasum | 252 € | 3417 / 4777−73,8% |
Omakapital | 7939 € | 3273 / 3989+3,3% |
Ettevõtte vanus | 9 aastat · | 1881 / 4961 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 8500 € −82,9% | 49 655 € | 45 403 € |
Puhaskasum | 252 € −73,8% | 960 € | −1756 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 914 € +208,8% | 296 € | 818 € |
Omakapital | 7939 € +3,3% | 7687 € | 6727 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
TOMAS VAITIEKŪNAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 41.00 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Kupiškio r. sav. | |
1 | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Kupiškio r. sav. | |
1 | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Kupiškio r. sav. | |
1 | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Kupiškio r. sav. | |
1 | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Kupiškio r. sav. | |
1 | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Kupiškio r. sav. | |
1 | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Kupiškio r. sav. | |
1 | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Kupiškio r. sav. |
2025. aastal: müügitulu 8,5 tuhat €, kasum 252 €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: TOMAS VAITIEKŪNAS.