Summa | Kuupäev |
|---|---|
1110 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 42 550 € | 253 / 354 |
Puhaskasum | 31 063 € | 103 / 354+4155,2% |
Omakapital | 34 329 € | 221 / 309+2004,8% |
Ettevõtte vanus | 9 aastat · | 193 / 364 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 42 550 € | - | 3875 € |
Puhaskasum | 31 063 € +4155,2% | −766 € | −904 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 8221 € +55,1% | 5300 € | 5629 € |
Omakapital | 34 329 € +2004,8% | 1631 € | 2176 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
JULIAN DAŠČIUK |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
0 | - | - | |
0 | - | - | |
2 | 77.32 Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | Klaipėdos m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Strėvininkų socialinės globos namai | 350 € |
2025. aastal: müügitulu 42,6 tuhat €, kasum 31,1 tuhat €. Juhtkond: JULIAN DAŠČIUK.