Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1342 € | - |
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | - | - | 6838 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € +100,0% | −1587 € | 887 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 552 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2100 € −27,4% | 2893 € | 4480 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DOVILĖ ŽALIMĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 78.10 Tööhõiveagentuuride tegevus | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | - | 78.10 Tööhõiveagentuuride tegevus | Klaipėdos r. sav. | |
2 | - | - | 78.10 Tööhõiveagentuuride tegevus | Klaipėdos r. sav. | |
6 | 1880 € | 1342 € | 78.10 Tööhõiveagentuuride tegevus | Klaipėdos r. sav. | |
6 | 1770 € | 1280 € | 78.10 Tööhõiveagentuuride tegevus | Klaipėdos r. sav. | |
6 | 2900 € | 1171 € | 78.10 Tööhõiveagentuuride tegevus | Klaipėdos r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
VšĮ Liberi | 79 € |
Osakapital 2500 €. Juhtkond: DOVILĖ ŽALIMĖ.