Summa | Kuupäev |
|---|---|
466 € |
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Viimased andmed: 2021
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2021Viimane | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 21 576 € +56,0% | 13 830 € | 28 345 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −5739 € −9,6% | −5237 € | −5579 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 20 586 € +11,9% | 18 390 € | 12 241 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −16 945 € −51,2% | −11 206 € | −5969 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ERNESTAS TALAČKA |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
0 | - | - | |
0 | - | - | |
1 | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
2 | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. |
2021. aastal: müügitulu 21,6 tuhat €, kahjum 5,7 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: ERNESTAS TALAČKA.