Summa | Kuupäev |
|---|---|
3 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 2917 € | 609 / 739 |
Puhaskasum | 802 € | 301 / 739+118,4% |
Ettevõtte vanus | 8 aastat · | 437 / 744 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 2917 € | - | - |
Puhaskasum | 802 € +118,4% | −4356 € | −5191 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 46 807 € +3,3% | 45 332 € | 43 506 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −41 207 € +1,9% | −42 009 € | −37 653 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
- | Muu | ||
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ERIKAS ARMALIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
0 | - | - | |
0 | - | - | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Šilutės r. sav. | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Šilutės r. sav. | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Šilutės r. sav. | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Šilutės r. sav. | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Šilutės r. sav. | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Šilutės r. sav. | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Šilutės r. sav. | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Šilutės r. sav. | |
2 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Šilutės r. sav. |
2025. aastal: müügitulu 2,9 tuhat €, kasum 802 €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €.