Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 2201 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
1738 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1055 € | 759 / 1080 |
Käive | 237 392 € | 583 / 2543+83,2% |
Puhaskasum | 16 338 € | 415 / 2546+122,2% |
Ettevõtte vanus | 8 aastat · | 1263 / 2658 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 237 392 € +83,2% | 129 595 € | 101 388 € |
Puhaskasum | 16 338 € +122,2% | −73 690 € | −83 647 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 332 918 € −3,7% | 345 599 € | 317 986 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −224 587 € +6,8% | −240 925 € | −167 234 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
VYTAUTAS ČEPONIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | |
7 | 1674 € | 1055 € | - | - | |
- | 1674 € | - | 95.31 Mootorsõidukite remont ja hooldus | Šilutės r. sav. | |
7 | - | - | - | - | |
- | 1612 € | - | 95.31 Mootorsõidukite remont ja hooldus | Šilutės r. sav. | |
7 | 1583 € | 958 € | 95.31 Mootorsõidukite remont ja hooldus | Šilutės r. sav. | |
7 | 1488 € | 925 € | 45.20 Mootorsõidukite hooldus ja remont | Šilutės r. sav. | |
7 | 1235 € | 771 € | 45.20 Mootorsõidukite hooldus ja remont | Šilutės r. sav. | |
8 | 1207 € | 661 € | 45.20 Mootorsõidukite hooldus ja remont | Šilutės r. sav. | |
1 | - | - | 45.20 Mootorsõidukite hooldus ja remont | Šilutės r. sav. | |
1 | - | - | 45.20 Mootorsõidukite hooldus ja remont | Šilutės r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Klaipėdos dramos teatras | 367 € | ||
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 3126 € | ||
Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika | 73 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Luba | 74/18-1 | Aegunud | ||
Luba | 347N/18-1 | Kehtiv | ||
Luba | 54/19-1 | Aegunud |
2025. aastal: müügitulu 237,4 tuhat €, kasum 16,3 tuhat €, 6 töötajat. Juhtkond: VYTAUTAS ČEPONIS.