Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1176 € | - |
Käive | 11 516 € | 1562 / 1809−61,8% |
Puhaskasum | −11 005 € | 1657 / 1811−372,9% |
Omakapital | 74 € | 1488 / 1506−99,3% |
Ettevõtte vanus | 7 aastat · | 621 / 1871 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 11 516 € −61,8% | 30 162 € | 74 050 € |
Puhaskasum | −11 005 € −372,9% | 4033 € | 3218 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 8925 € +2148,1% | 397 € | 3866 € |
Omakapital | 74 € −99,3% | 11 078 € | 14 104 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
NERIJUS DENIUŠIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | 43.35 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 43.35 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | 43.35 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | 43.30.00 Statybos baigimas ir apdaila | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | 43.30.00 Statybos baigimas ir apdaila | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | 43.30.00 Statybos baigimas ir apdaila | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 43.30.00 Statybos baigimas ir apdaila | Vilniaus m. sav. | |
7 | 1322 € | 833 € | 43.30.00 Statybos baigimas ir apdaila | Vilniaus m. sav. | |
4 | 792 € | 860 € | 43.30.00 Statybos baigimas ir apdaila | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 11,5 tuhat €, kahjum 11 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2700 €. Juhtkond: NERIJUS DENIUŠIS.