Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 87 165 € | 341 / 998+15,7% |
Puhaskasum | 23 143 € | 185 / 998+43,8% |
Omakapital | 53 233 € | 312 / 778+76,9% |
Ettevõtte vanus | 7 aastat · | 424 / 1013 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 87 165 € +15,7% | 75 340 € | 76 917 € |
Puhaskasum | 23 143 € +43,8% | 16 091 € | −4511 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2837 € −87,2% | 22 215 € | 0 € |
Omakapital | 53 233 € +76,9% | 30 090 € | 13 699 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ANDRIUS RADIVONAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Palangos m. sav. | |
2 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Palangos m. sav. | |
2 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Palangos m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai | 360 € |
2025. aastal: müügitulu 87,2 tuhat €, kasum 23,1 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: ANDRIUS RADIVONAS.