Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 88 451 € | 822 / 2084−28,2% |
Puhaskasum | 55 617 € | 280 / 2086−17,0% |
Omakapital | 333 400 € | 135 / 1790+20,0% |
Ettevõtte vanus | 7 aastat · | 973 / 2117 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 88 451 € −28,2% | 123 123 € | 162 989 € |
Puhaskasum | 55 617 € −17,0% | 66 974 € | 106 371 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 52 374 € −1,9% | 53 390 € | 57 061 € |
Omakapital | 333 400 € +20,0% | 277 783 € | 210 809 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
SOTERA BERNATONIENĖ |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Viešoji įstaiga Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras | 1392 € | ||
Šiaulių turizmo informacijos centras | 2420 € |
2025. aastal: müügitulu 88,5 tuhat €, kasum 55,6 tuhat €. Juhtkond: SOTERA BERNATONIENĖ.