Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 107 € | 112 / 113 |
Käive | 6996 € | 382 / 440−48,7% |
Puhaskasum | −93 € | 297 / 440−121,1% |
Ettevõtte vanus | 7 aastat · | 199 / 449 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 6996 € −48,7% | 13 644 € | 18 394 € |
Puhaskasum | −93 € −121,1% | 440 € | 4354 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 13 394 € −31,6% | 19 576 € | 22 431 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −2173 € −4,5% | −2080 € | −2520 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
EDITA DEIČKA |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | 55.20 Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | Neringos sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 55.20 Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | Neringos sav. | |
3 | - | - | 55.20 Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | Neringos sav. | |
2 | - | - | 55.20 Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | Neringos sav. | |
3 | - | - | 55.20 Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | Neringos sav. | |
4 | 90 € | 94 € | 55.20 Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | Neringos sav. | |
5 | 50 € | 42 € | 55.20 Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | Nenustatyta | |
4 | 47 € | 50 € | 55.20 Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | Nenustatyta | |
4 | 5 € | 5 € | 55.20 Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | Nenustatyta |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 4860 € | ||
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 3660 € | ||
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 2250 € |
2025. aastal: müügitulu 7 tuhat €, kahjum 93 €, 3 töötajat. Juhtkond: EDITA DEIČKA.