Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1440 € | - |
Käive | 2 597 744 € | 185 / 1363+13,0% |
Puhaskasum | 75 361 € | 235 / 1366−8,2% |
Omakapital | 750 739 € | 208 / 1153−3,9% |
Ettevõtte vanus | 7 aastat · | 1107 / 1395 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 2 597 744 € +13,0% | 2 299 816 € | 2 267 863 € |
Puhaskasum | 75 361 € −8,2% | 82 087 € | 89 049 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 27 292 € +40,3% | 19 459 € | 33 785 € |
Omakapital | 750 739 € −3,9% | 781 261 € | 781 573 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
VYTAUTAS ŠILEIKIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | 46.83 Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | Šiaulių r. sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 46.83 Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | Šiaulių r. sav. | |
3 | - | - | 46.83 Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | Šiaulių r. sav. | |
3 | - | - | 46.73.00 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | Šiaulių r. sav. | |
3 | - | - | 46.73.00 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | Šiaulių r. sav. | |
4 | 1285 € | 1440 € | 46.73.00 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | Šiaulių r. sav. | |
21 | 7739 € | 1583 € | 46.73.00 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | Šiaulių r. sav. | |
19 | 4851 € | 1128 € | 46.73.00 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | Šiaulių r. sav. | |
4 | 1129 € | 1326 € | 46.73.00 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | Šiaulių r. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | 007073-03-MP | Kehtiv | - | |
Luba | A1-780 | Aegunud | ||
Luba | LD-23 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 2,6 miljonit €, kasum 75,4 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: VYTAUTAS ŠILEIKIS.