Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1306 € | 1171 / 3192 |
Käive | 151 130 € | 2904 / 5127−25,9% |
Puhaskasum | −25 900 € | 4553 / 5139+1,4% |
Omakapital | 146 211 € | 1569 / 4523−15,0% |
Ettevõtte vanus | 7 aastat · | 3476 / 5388 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 151 130 € −25,9% | 204 016 € | 450 553 € |
Puhaskasum | −25 900 € +1,4% | −26 260 € | 148 359 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 88 402 € +284,4% | 23 000 € | 62 343 € |
Omakapital | 146 211 € −15,0% | 172 111 € | 198 372 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
OLEKSANDR VESELSKYI |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 49.40.00 Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla | Kauno m. sav. | |
4 | 1186 € | 1306 € | 49.40.00 Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla | Kauno m. sav. | |
5 | 1183 € | 1012 € | 49.40.00 Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla | Kauno m. sav. | |
4 | 738 € | 762 € | 49.40.00 Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla | Kauno m. sav. | |
5 | 715 € | 597 € | 49.40.00 Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 49.40.00 Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 49.40.00 Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla | Kauno m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-007177-EBKR | Kehtiv |
2025. aastal: müügitulu 151,1 tuhat €, kahjum 25,9 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 20 000 €. Juhtkond: OLEKSANDR VESELSKYI.