Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 7345 € | 3 / 34 |
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Viimased andmed: 2022
Näitaja | 2022Viimane | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −23 852 531 € −200,2% | 23 802 375 € | 18 007 438 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 193 572 € −18,8% | 238 525 € | 132 070 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 55 811 991 € −30,3% | 80 044 522 € | 56 914 433 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Nõukogu liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Nõukogu liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Nõukogu liige |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | 6720 € | 7345 € | 64.21 Valdusfirmade tegevus | Vilniaus m. sav. | |
4 | - | - | - | - | |
- | 4527 € | - | 64.21 Valdusfirmade tegevus | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 64.21 Valdusfirmade tegevus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | 64.90.00 Kita finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą | Vilniaus m. sav. |
Osakapital 28 782 080 €. Registreeritud 21 Juuni 2019.