Summa | Kuupäev |
|---|---|
41 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 242 906 € | 46 / 182+282,7% |
Puhaskasum | 16 354 € | 46 / 184+37,0% |
Omakapital | 33 948 € | 71 / 151+93,0% |
Ettevõtte vanus | 7 aastat · | 123 / 189 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2023Viimane | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Käive | 242 906 € +282,7% | 63 470 € | 29 076 € |
Puhaskasum | 16 354 € +37,0% | 11 938 € | 5535 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 343 648 € +64,0% | 209 573 € | 6314 € |
Omakapital | 33 948 € +93,0% | 17 594 € | 6040 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
NATALIA SONGIN |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
0 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | 43.35 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Vilniaus m. sav. | |
2 | 49.31.00 Keleivių vežimas sausumos transportu pagal iš anksto nustatytus tvarkaraščius | Vilniaus m. sav. | |
1 | 49.31.00 Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu | Vilniaus m. sav. | |
1 | 49.31.00 Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu | Vilniaus m. sav. | |
2 | 49.31.00 Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu | Vilniaus m. sav. | |
2 | 49.31.00 Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu | Panevėžio r. sav. | |
2 | 49.31.00 Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu | Panevėžio r. sav. | |
2 | 49.31.00 Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu | Panevėžio r. sav. |
2023. aastal: müügitulu 242,9 tuhat €, kasum 16,4 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: NATALIA SONGIN.