Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 15 € | - |
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | - | 36 € | 11 218 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −48 € −469,2% | 13 € | 1804 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 11 448 € +0,4% | 11 400 € | 11 413 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 8909 € +11,3% | 8004 € | 7991 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
IRMA PARČIAUSKIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
2 | 47.76.00 Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Vilniaus m. sav. | |
1 | 47.76.00 Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Vilniaus m. sav. | |
2 | 47.76.00 Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Vilniaus m. sav. | |
2 | 47.76.00 Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Vilniaus m. sav. | |
2 | 47.76.00 Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Vilniaus m. sav. |
Juhtkond: IRMA PARČIAUSKIENĖ. Registreeritud 13 Aug 2019.