Summa | Kuupäev |
|---|---|
2 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 9069 € | 259 / 356+22,0% |
Puhaskasum | 1860 € | 167 / 356−11,6% |
Omakapital | 132 € | 283 / 294−96,0% |
Ettevõtte vanus | 7 aastat · | 119 / 358 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 9069 € +22,0% | 7436 € | 8474 € |
Puhaskasum | 1860 € −11,6% | 2105 € | 692 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1011 € +0,8% | 1003 € | 843 € |
Omakapital | 132 € −96,0% | 3276 € | 1171 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DOMINYKAS STELMOKAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
0 | - | - | |
0 | - | - | |
1 | 59.11 Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | Kauno r. sav. |
2025. aastal: müügitulu 9,1 tuhat €, kasum 1,9 tuhat €. Juhtkond: DOMINYKAS STELMOKAS.