Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 44 437 € | 1174 / 2084−59,2% |
Puhaskasum | 49 794 € | 313 / 2086−52,8% |
Omakapital | 504 948 € | 91 / 17900,0% |
Ettevõtte vanus | 6 aastat · | 1076 / 2117 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 44 437 € −59,2% | 108 981 € | 109 784 € |
Puhaskasum | 49 794 € −52,8% | 105 470 € | 133 210 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1570 € −90,7% | 16 912 € | 8743 € |
Omakapital | 504 948 € 0,0% | 505 154 € | 449 684 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
LADISLAV SUSKO |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Omavalitsus |
|---|---|---|
1 | Vilniaus m. sav. | |
1 | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 44,4 tuhat €, kasum 49,8 tuhat €. Osakapital 2500 €. Juhtkond: LADISLAV SUSKO.