Summa | Kuupäev |
|---|---|
58 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 66 673 € | 1652 / 3247+8,7% |
Puhaskasum | 2161 € | 1988 / 3263−51,0% |
Omakapital | 1364 € | 2532 / 2814−78,5% |
Ettevõtte vanus | 6 aastat · | 1382 / 3312 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 66 673 € +8,7% | 61 320 € | 60 861 € |
Puhaskasum | 2161 € −51,0% | 4412 € | 3410 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1630 € +683,7% | 208 € | 1226 € |
Omakapital | 1364 € −78,5% | 6353 € | 5242 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ANDRIUS DUMČIUS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|
0 | |
0 |
2025. aastal: müügitulu 66,7 tuhat €, kasum 2,2 tuhat €. Juhtkond: ANDRIUS DUMČIUS.