Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 764 € | - |
2023 | - | - | - | 1−66,7% |
|---|---|---|---|---|
2023 Q4 | 208 € | - | - | 10,0% |
2023 Q3 | - | - | - | 10,0% |
2023 Q2 | - | - | - | 10,0% |
2023 Q1 | - | - | - | 10,0% |
2022 | - | - | - | 30,0% |
2022 Q4 | 7488 € | - | - | 1−66,7% |
2022 Q3 | - | - | - | 30,0% |
2022 Q2 | - | - | - | 3−25,0% |
2022 Q1 | - | - | - | 4+33,3% |
2021 | - | - | - | 3+50,0% |
2021 Q4 | 7162 € | - | - | 30,0% |
2021 Q3 | - | - | - | 30,0% |
2021 Q2 | - | - | - | 3−25,0% |
2021 Q1 | - | - | 1950 € | 4+33,3% |
2020 | - | - | - | 2 |
2020 Q4 | - | - | - | 30,0% |
2020 Q3 | - | - | - | 3+50,0% |
2020 Q2 | - | - | - | 2+100,0% |
2020 Q1 | - | - | - | 1 |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DEIVIDAS MOTUZAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Šiaulių m. sav. | |
1 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Šiaulių m. sav. | |
3 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Šiaulių m. sav. | |
3 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Šiaulių m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-007687-EBKR | Kehtiv |
Juhtkond: DEIVIDAS MOTUZAS. Registreeritud 12 Veebr 2020.