Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | - | - | 3220 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −2113 € −113,7% | −989 € | −11 085 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 62 884 € +3,5% | 60 771 € | 59 790 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −62 773 € −3,5% | −60 660 € | −59 671 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ANT GOKCEK |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 47.00.00 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | Vilniaus m. sav. | |
1 | 47.00.00 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | Vilniaus m. sav. | |
2 | 47.00.00 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | Vilniaus m. sav. | |
2 | 47.00.00 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | Vilniaus m. sav. | |
2 | 47.00.00 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | Vilniaus m. sav. | |
2 | 47.00.00 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | Vilniaus m. sav. |
1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: ANT GOKCEK.