Summa | Kuupäev |
|---|---|
870 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 316 846 € | 1478 / 4761+74,8% |
Puhaskasum | 15 126 € | 1669 / 4777+243,5% |
Omakapital | 45 398 € | 2081 / 3989+50,0% |
Ettevõtte vanus | 6 aastat · | 2585 / 4961 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 316 846 € +74,8% | 181 282 € | 122 895 € |
Puhaskasum | 15 126 € +243,5% | 4403 € | 1555 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 182 361 € +22,1% | 149 347 € | 149 843 € |
Omakapital | 45 398 € +50,0% | 30 272 € | 25 869 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
MARTYNAS RAMONAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 43.35 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 43.35 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 43.35 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 43.39 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 43.39 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 43.39 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 43.39 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 43.39 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Vilniaus r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Vilniaus dailės akademija | 4421 € |
2025. aastal: müügitulu 316,8 tuhat €, kasum 15,1 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: MARTYNAS RAMONAS.