Summa | Kuupäev |
|---|---|
245 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 15 000 € | 335 / 440+188,5% |
Puhaskasum | 444 € | 252 / 440+7500,0% |
Omakapital | 3808 € | 272 / 333+13,2% |
Ettevõtte vanus | 6 aastat · | 225 / 449 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 15 000 € +188,5% | 5200 € | 16 900 € |
Puhaskasum | 444 € +7500,0% | −6 € | 647 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 898 € | 0 € | 8527 € |
Omakapital | 3808 € +13,2% | 3364 € | 3370 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DOVILĖ ŠIMUKONYTĖ-KAUŠIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | Lazdijų r. sav. | |
1 | - | - | |
- | 0 € | Lazdijų r. sav. | |
1 | - | Lazdijų r. sav. |
2025. aastal: müügitulu 15 tuhat €, kasum 444 €, 1 töötaja. Juhtkond: DOVILĖ ŠIMUKONYTĖ-KAUŠIENĖ.