Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 40 154 € | 260 / 460−8,8% |
Puhaskasum | −2646 € | 394 / 460−230,0% |
Omakapital | 3177 € | 285 / 382−45,4% |
Ettevõtte vanus | 6 aastat · | 263 / 462 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 40 154 € −8,8% | 44 042 € | 43 205 € |
Puhaskasum | −2646 € −230,0% | 2035 € | 4862 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 802 € −95,2% | 16 751 € | 4119 € |
Omakapital | 3177 € −45,4% | 5823 € | 3788 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DEIMANTĖ KANCLERYTĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
2 | 90.39 Muud kunsti ja esituskunstide abitegevused | Širvintų r. sav. | |
2 | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Širvintų r. sav. | |
2 | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Širvintų r. sav. | |
2 | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Širvintų r. sav. | |
2 | - | Širvintų r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras | 4994 € | ||
Koncertinė įstaiga Valstybinis ansamblis "Lietuva" | 3500 € | ||
Koncertinė įstaiga Valstybinis ansamblis "Lietuva" | 3053 € | ||
Pasvalio kultūros centras | 3450 € | ||
Šakių kultūros centras | 3500 € | ||
Naujosios Vilnios kultūros centras | 5500 € | ||
Šakių kultūros centras | 3000 € | ||
Zanavykų muziejus | 800 € | ||
Lietuvos muzikos ir teatro akademija | 5000 € | ||
Viešoji įstaiga "Active Vilnius" | 300 € | ||
Viešoji įstaiga "Active Vilnius" | 300 € | ||
Viešoji įstaiga 'Vilniaus festivaliai' | 7650 € | ||
Druskininkų kultūros centras | 1200 € | ||
Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansmablis "Lietuva" | 60 € | ||
Šakių rajono savivaldybės administracija | 2500 € |
2025. aastal: müügitulu 40,2 tuhat €, kahjum 2,6 tuhat €, 2 töötajat. Juhtkond: DEIMANTĖ KANCLERYTĖ.