Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 1 € |
Näitaja | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | - | 420 € | 200 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 17 773 € +189,8% | −19 798 € | −21 093 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 41 749 € −72,7% | 153 086 € | 139 472 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −41 059 € +30,2% | −58 832 € | −39 034 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
RIMANTĖ TUMĖNAITĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus r. sav. | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus r. sav. | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus r. sav. | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus r. sav. | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus r. sav. |
1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: RIMANTĖ TUMĖNAITĖ.