Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 6777 € | - |
Näitaja | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | −81 € | 28 885 491 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −452 783 € +34,5% | −690 916 € | −2 133 528 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 5 193 548 € −0,1% | 5 198 964 € | 7 510 449 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −2 342 732 € −24,0% | −1 889 949 € | −1 199 033 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
- | Tegevjuht | ||
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige | |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige | |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
VILIUS JURAITIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | 35.15 Elektrienergia müük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 35.15 Elektrienergia müük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 35.15 Elektrienergia müük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 35.14.00 Elektros pardavimas | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 35.14.00 Elektros pardavimas | Vilniaus m. sav. | |
5 | 5267 € | 6777 € | 35.14.00 Elektros pardavimas | Vilniaus m. sav. | |
6 | 5464 € | 5080 € | 35.14.00 Elektros pardavimas | Vilniaus m. sav. | |
4 | 3685 € | 4331 € | 35.14.00 Elektros pardavimas | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka | 10 000 € | ||
Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija | 10 000 € | ||
Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija | 6000 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Energiaturg | · EU wholesale energy market registration | A0017101H.LT | Kehtiv | - |
Luba | L1-139 (NET) | Aegunud |
2024. aastal: müügitulu 0 €, kahjum 452,8 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 100 000 €. Juhtkond: VILIUS JURAITIS.