Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 1112 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 570 € | - |
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Viimased andmed: 2020
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2020Viimane |
|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 34 618 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 6763 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 3918 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 9263 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
GINTARAS AUČINIKAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
2 | 43.39 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Kauno m. sav. | |
2 | 43.39 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Kauno m. sav. | |
3 | 43.39 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Kauno m. sav. |
2020. aastal: müügitulu 34,6 tuhat €, kasum 6,8 tuhat €, 4 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: GINTARAS AUČINIKAS.