Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1097 € | 700 / 1080 |
Käive | 170 351 € | 763 / 2543+14,5% |
Puhaskasum | −4061 € | 2019 / 2546−149,8% |
Omakapital | 7733 € | 1242 / 1826−34,4% |
Ettevõtte vanus | 6 aastat · | 1522 / 2658 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 170 351 € +14,5% | 148 764 € | 97 547 € |
Puhaskasum | −4061 € −149,8% | 8151 € | 3941 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 13 442 € −15,0% | 15 820 € | 10 442 € |
Omakapital | 7733 € −34,4% | 11 794 € | 3643 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
RAMŪNAS BURBA |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | 1179 € | 1097 € | - | - | |
- | 1179 € | - | 95.31 Mootorsõidukite remont ja hooldus | Kauno m. sav. | |
5 | - | - | - | - | |
- | 1307 € | - | 95.31 Mootorsõidukite remont ja hooldus | Kauno m. sav. | |
5 | 1267 € | 1072 € | 95.31 Mootorsõidukite remont ja hooldus | Kauno m. sav. | |
5 | 1203 € | 1016 € | 45.20 Mootorsõidukite hooldus ja remont | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 45.20 Mootorsõidukite hooldus ja remont | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | 45.20 Mootorsõidukite hooldus ja remont | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 45.20 Mootorsõidukite hooldus ja remont | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 45.20 Mootorsõidukite hooldus ja remont | Kauno m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 48 400 € | ||
Kauno rajono savivaldybės administracija | 145 € | ||
VDU Žemės ūkio akademijos mokomasis ūkis | 61 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 157 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 48 400 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 105 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 123 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 215 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 605 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 48 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 547 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 1081 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 157 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 67 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 617 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 396 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 284 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 241 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 883 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 1261 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 96 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 315 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 277 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 934 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 293 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 275 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 178 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 34 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 496 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 163 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 92 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 327 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 85 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 751 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 340 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 480 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 553 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 1573 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 846 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 363 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 156 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 376 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 117 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 497 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 528 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 54 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 300 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 90 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 242 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 110 € |
2025. aastal: müügitulu 170,4 tuhat €, kahjum 4,1 tuhat €, 5 töötajat. Juhtkond: RAMŪNAS BURBA.