Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 801 € | 857 / 862−7,2% |
Puhaskasum | 0 € | 512 / 864 |
Omakapital | 2 € | 756 / 7560,0% |
Ettevõtte vanus | 6 aastat · | 775 / 887 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 801 € −7,2% | 863 € | 13 654 € |
Puhaskasum | 0 € | 0 € | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 118 € +100,0% | 59 € | 147 € |
Omakapital | 2 € 0,0% | 2 € | 2 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
MARIJA DAUTARTAITĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 88.99 Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta | Palangos m. sav. | |
1 | 88.99 Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta | Palangos m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 801 €, kasum 0 €. Juhtkond: MARIJA DAUTARTAITĖ.