Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 30 119 € | 377 / 484−0,9% |
Puhaskasum | −10 206 € | 435 / 485+46,7% |
Omakapital | 53 228 € | 95 / 336−16,1% |
Ettevõtte vanus | 6 aastat · | 301 / 513 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 30 119 € −0,9% | 30 393 € | 9000 € |
Puhaskasum | −10 206 € +46,7% | −19 156 € | −28 016 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 3883 € +87,8% | 2068 € | 2008 € |
Omakapital | 53 228 € −16,1% | 63 434 € | 82 590 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DEIVIDAS VYŠNIAUSKAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
1 | - | 46.85 Keemiatoodete hulgimüük | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 46.85 Keemiatoodete hulgimüük | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | 46.85 Keemiatoodete hulgimüük | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | 46.75 Keemiatoodete hulgimüük | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | 46.75 Keemiatoodete hulgimüük | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | 46.75 Keemiatoodete hulgimüük | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 46.75 Keemiatoodete hulgimüük | Panevėžio m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 30,1 tuhat €, kahjum 10,2 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: DEIVIDAS VYŠNIAUSKAS.