Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 1 237 315 € | 343 / 4736 |
Puhaskasum | −161 893 € | 4571 / 4744−486,1% |
Ettevõtte vanus | 6 aastat · | 3629 / 4774 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 1 237 315 € | - | - |
Puhaskasum | −161 893 € −486,1% | −27 621 € | −28 948 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 927 351 € −45,7% | 1 707 776 € | 1 222 620 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −217 097 € −293,3% | −55 204 € | −27 583 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
GENOVAITĖ NIJOLĖ ŽILINSKIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 1,2 miljonit €, kahjum 161,9 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 10 000 €. Juhtkond: GENOVAITĖ NIJOLĖ ŽILINSKIENĖ.