Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 497 € | 107 / 119 |
Käive | 18 164 € | 476 / 747−62,9% |
Puhaskasum | −33 693 € | 723 / 748−54,6% |
Ettevõtte vanus | 6 aastat · | 285 / 759 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 18 164 € −62,9% | 48 945 € | 59 908 € |
Puhaskasum | −33 693 € −54,6% | −21 797 € | −28 761 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 86 872 € +7,6% | 80 711 € | 78 143 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −45 546 € −284,3% | −11 853 € | −18 817 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
GINTARAS AUČINIKAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 47.11.00 Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais | Vilniaus m. sav. | |
4 | 423 € | 497 € | 47.10.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse | Vilniaus m. sav. | |
5 | 397 € | 373 € | 47.10.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse | Vilniaus m. sav. | |
4 | 337 € | 396 € | 47.10.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 47.10.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 47.10.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse | Vilniaus m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | 75 | Kehtiv | - | |
Muu dokument | 130019070 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 18,2 tuhat €, kahjum 33,7 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 5000 €. Juhtkond: GINTARAS AUČINIKAS.