Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 1285 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
1222 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 169 846 € | 60 / 185+60,4% |
Puhaskasum | 29 755 € | 46 / 186+176,8% |
Omakapital | 36 628 € | 96 / 150+432,9% |
Ettevõtte vanus | 6 aastat · | 107 / 187 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 169 846 € +60,4% | 105 874 € | 298 969 € |
Puhaskasum | 29 755 € +176,8% | −38 757 € | 47 649 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 34 572 € −29,5% | 49 061 € | 89 603 € |
Omakapital | 36 628 € +432,9% | 6873 € | 45 630 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
LINAS STANKEVIČIUS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 77.39.20 Radijo, televizijos ir renginių organizavimo įrangos nuoma | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 77.39.20 Radijo, televizijos ir renginių organizavimo įrangos nuoma | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 77.39.20 Radijo, televizijos ir renginių organizavimo įrangos nuoma | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 77.39.60 Radijo ir televizijos įrenginių nuoma | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 77.39.60 Radijo ir televizijos įrenginių nuoma | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 77.39.60 Radijo ir televizijos įrenginių nuoma | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 77.39.60 Radijo ir televizijos įrenginių nuoma | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 77.39.60 Radijo ir televizijos įrenginių nuoma | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Ukmergės kraštotyros muziejus | 2850 € | ||
Ukmergės kraštotyros muziejus | 1020 € | ||
Ukmergės kraštotyros muziejus | 960 € | ||
Ukmergės kraštotyros muziejus | 17 908 € | ||
Vilniaus senasis teatras | 350 € | ||
Ukmergės kraštotyros muziejus | 14 883 € | ||
Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansmablis "Lietuva" | 250 € |
2025. aastal: müügitulu 169,8 tuhat €, kasum 29,8 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: LINAS STANKEVIČIUS.