Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 1 557 356 € | 260 / 2345−10,6% |
Puhaskasum | 17 161 € | 469 / 2348−39,4% |
Omakapital | 92 251 € | 470 / 1756+16,0% |
Ettevõtte vanus | 6 aastat · | 1008 / 2378 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 1 557 356 € −10,6% | 1 741 448 € | 1 044 317 € |
Puhaskasum | 17 161 € −39,4% | 28 339 € | 25 085 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 199 489 € +27,6% | 156 394 € | 165 010 € |
Omakapital | 92 251 € +16,0% | 79 517 € | 51 178 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
PAULIUS ZAGORSKIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | 47.81.00 Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | - | |
- | 0 € | 47.81.00 Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija | 17 600 € |
2025. aastal: müügitulu 1,6 miljonit €, kasum 17,2 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: PAULIUS ZAGORSKIS.