Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 792 € | - |
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | - | 900 € | 28 236 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −566 € +94,6% | −10 521 € | 11 108 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | −96 € | 0 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −433 € −276,0% | 246 € | 10 768 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
MINDAUGAS MARKSA |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 72.11 Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas | Kauno r. sav. | |
1 | 72.11 Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas | Kauno r. sav. | |
2 | 72.11 Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas | Kauno r. sav. | |
2 | 72.11 Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas | Kauno r. sav. | |
3 | 72.11 Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas | Kauno m. sav. |
1 töötaja. Osakapital 3000 €. Juhtkond: MINDAUGAS MARKSA.